Jeśli nie wiesz, co zrobić – dzwoń (Gdańsk)
SYTUACJA | NUMER | INSTYTUCJA |
Istotne zagrożenia mogące spowodować sytuacje kryzysowe | 307-72-04, 302-32-32 (całodobowe) | Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego |
Nielegalna wycinka drzew | 986 | Straż Miejska |
323-68-86 | Wydział Środowiska UM | |
667-42-75 | Straż Leśna | |
Niewłaściwe traktowanie zwierząt | 341-94-70 | Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami |
Nielegalne wysypiska śmieci | 323-68-94 Formularz na stronie internetowejwww.gdansk.pl (wybieramy kolejno Środowisko, Czysty Gdańsk – Zgłoś nielegalne wysypisko) | Referat Przyrody i Rolnictwa Urzędu Miejskiego |
986 | Straż Miejska | |
Nieprzestrzeganie przez właścicieli ogólnych zasad bezpieczeństwa przy trzymaniu zwierząt | Straż Miejska 986 | |
Niszczenie zieleni | ||
Zaśmiecanie | ||
Nielegalne odprowadzenie ścieków | ||
Zanieczyszczanie wód | ||
Mycie samochodu w niedozwolonym miejscu | ||
Usuwanie wraków samochodowych | ||
Palenie nieczystości | ||
Rozlew ropy na wodzie | 998 | Straż Pożarna |
Ranne, wymagające pomocy zwierzę: | ||
Psy, koty, inne czworonogi | 983 | Pogotowie weterynaryjne |
341-94-70 | Towarzystwo Opieki nad zwierzętami | |
309-43-42 | Schronisko dla bezdomnych zwierząt | |
Ptaki | 552-34-68 | Zarząd Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego |
Ptaki obrączkowane | Formularz zgłoszeniowy na stroniewww.stornit.gda.pl | Stacja Ornitologiczna PAN |
Ponadto: | ||
Obserwacje fok i morświnów | 601-88-99-40, | Stacja Morska, Hel |
Różnego rodzaje zagrożenia dla środowiska dotyczące (wody, gleby, powietrza...) | 323-68-86 | Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego |
326-83-20 | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego | |
309-49-11 (do 13) | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska | |
(22) 825-04-65 | Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Warszawa) | |
Telefony alarmowe dla poważnych zagrożeń środowiska | ||
Powiaty: wejherowski, pucki, kartuski, kościerski, gdański, starogardzki, tczewski, nowodworski, malborski, sztumski, kwidzyńskii, miasta Gdańsk, Sopot, Gdynia | Gdańsk | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w województwie pomorskim |
Powiaty: słupski, lęborski, bytowski, człuchowski, chojnicki, miasto Słupsk | Słupsk | |
Powiatowe Stacje Sanitarne-Epidemiologiczne w województwie Pomorskim | ||
NAZWA STACJI | NUMER | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku | 320-08-00 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni | 620-17-98 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sopocie | 551-06-35, 551-26-22 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach | (59) 822-36–85 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wKościerzynie | 686-69-48 (sekretariat) | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pucku | 673-03-41 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wStarogardzie Gd. | 562-40-11 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tczewie | 531-39-31 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku | 843-12-91 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lęborku | (59) 862-10-10 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytowie | (59) 822-36–85 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Człuchowie | (59) 834-11-42 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chojnicach | (52) 396-80-81 (dyrektor) | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kwidzynie | (55) 279-38-15 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie | 672-74-27 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Malborku | (55) 647-25-55 | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gd. | 683-53-26 (dyrektor) | |
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gd. | (55) 247-57-01 |
Jeżeli numer nie jest poprzedzony kierunkowym, tzn. że numer jest w strefie (+58)